Resultado de las Pruebas selectivas de la Convocatoria para la constitución, mediante concurso-oposición, de una relación de aspirantes al desempeño, mediante contratación temporal del puesto de trabajo vacante de oficial administrativo y la cobertura de las necesidades administrativas que se produzcan en la Agrupación de Servicios Administrativos de la Valdorba.
Nombres | DNI | Teórico | Práctico | Total Pruebas | Méritos | TOTAL |
Anaut Sánchez, Marta | 72681802P | 3,41 | ||||
Arguisuelas Zabalera, Ana Belén | 44630576L | 27,7 | ||||
Arraiza Inza, Jon | 72689866E | 21,43 | ||||
Ayesa Pegenaute, Marta | 33449888E | 13,06 | ||||
Bañuelos Serna, Sonia | 33441933W | 29,05 | ||||
Barber de Carlso, Alaia | 44613059M | 49,68 | 0 | |||
Bengoetxea Goikoetxea, Maria Carmen | 72680234G | 30,73 | 0 | |||
Echeverría Larumbe, Emale | 33432794V | 33,68 | 0 | 0,16 | ||
Elizaga Alonso, Oiane | 72705990T | 19,41 | ||||
Elizalde Malo, Idoia | 72814892C | 50,67 | 15 | 65,67 | 0,3 | 65,97 |
Esparza Lizoain, Clara | 44635920G | 20,73 | ||||
Galar del Valle, Raquel | 72682700D | 17,05 | ||||
Gallardo López, Manuel | 25339797F | 22,09 | ||||
Ganuza Zabalegui, Beatriz | 72678955 J | 9,76 | ||||
Gastón Hugalde, Adriana | 72818904F | 23,42 | ||||
Guillen Mayayo, Maria José | 18205930 G | 31,71 | 6 | 1,67 | ||
Iribarren Recarte, Itziar | 72678582P | 37,35 | 0 | |||
Irisarri Carcar, Mikel | 44641451S | 13,45 | ||||
Itoiz Aliaga, Amaya | 72691407E | 34,69 | 0 | |||
Jarones Rodriguez, Leire | 72720586Z | 35,71 | 11 | |||
Jerez Anador, Maria Teresa | 46721619V | 25,77 | ||||
Jiménez Murciano, Virginia | 48872207J | 13,45 | ||||
Jiménez Roldán, José Digno | 33421651Y | 22,76 | ||||
Labiano Gabari, Maria Teresa | 52449200T | 17,08 | ||||
Landa Elizalde, Ana Belén | 78742619A | 21,38 | ||||
Luqui Jiménez, Felisa | 72663319V | 49,36 | 29 | 78,36 | 0,82 | 79,18 |
Marín Vaquero, Blanca | 15837380V | 24,74 | ||||
Monreal Zabalza, Elvira | 72679553J | 15,08 | ||||
Muguerza Ortiz, Vanesa | 72487142C | 18,02 | ||||
O’Neill Muñoz, Bárbara | 53006274Z | 33,38 | 0 | |||
Osés Zaratiegui, Mª Esther | 72801513G | 25,04 | ||||
Rico Mendívil, Soraya | 09805961D | 27,07 | ||||
Tejero Naturana, María Asunción | 44641761A | 18,77 |
Pamplona, 26 de agosto de 2015.